Наименование марки: | Torch |
Номер модели: | 211370501102 |
МОК: | 50 |
цена: | 12USD~15USD |
Время доставки: | 5~35DAYS |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Fitment автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Коробка ГАЗЕЛЯ | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 d | |||
Платформа/шасси ГАЗЕЛЯ | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 d | |||
2,8 TD | |||
Автобус газеля, имущество ВОЛГА, ВОЛГА, платформа ГАЗЕЛЯ/шасси, коробка ГАЗЕЛЯ, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
ВОЛГА | 1993-2010 | 2 | |
2,1 d | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 привод на все колеса, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 d, 2,4, 2,5 d, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 d, 2,8 TD, 2,5 d, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 d, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 i | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 d | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 привод на все колеса | |||
Имущество ВОЛГА | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 d | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 i | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |
Наименование марки: | Torch |
Номер модели: | 211370501102 |
МОК: | 50 |
цена: | 12USD~15USD |
Подробная информация об упаковке: | Нормальный |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Fitment автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Коробка ГАЗЕЛЯ | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 d | |||
Платформа/шасси ГАЗЕЛЯ | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 d | |||
2,8 TD | |||
Автобус газеля, имущество ВОЛГА, ВОЛГА, платформа ГАЗЕЛЯ/шасси, коробка ГАЗЕЛЯ, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
ВОЛГА | 1993-2010 | 2 | |
2,1 d | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 привод на все колеса, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 d, 2,4, 2,5 d, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 d, 2,8 TD, 2,5 d, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 d, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 i | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 d | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 привод на все колеса | |||
Имущество ВОЛГА | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 d | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 i | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |